Kaartuitslagen van 6 Maart 2020

Klaverjassen:
1 Johan v Dijk x 1527 1250 1501 1479 5757
2 Henk Zantinge x 1026 1186 1090 1894 5196
3 Rene Burgwal x 1318 1725 1250 880 5173
4 Eddy Klomp x 907 1725 1334 1198 5164
5 Roelie Dekker x 1318 1474 974 1339 5105
6 Korrie Boxem x 1250 1368 1246 1198 5062
7 Lydia vd Linde x 1289 1156 623 1894 4962
8 Koop Hester x 1527 820 1501 975 4823
9 Marian Blom x 1700 1368 623 1105 4796
10 Roelof Drost x 1700 716 974 1339 4729
11 Eppie Meekhof x 1026 1474 1090 975 4565
12 Jan Hendrik Remmelts x 895 1186 1080 1196 4357
13 Erik Versteeg x 574 1156 1108 1449 4287
14 Edwin Weide x 1289 599 1108 1105 4101
15 Henk Dekker x 895 599 1334 1250 4078
16 Henk Kleene x 574 820 1246 1196 3836
17 Herman Lugtenberg x 907 716 1080 880 3583

Jokeren

1 Greet Drost x 15 18 28 61
2 Bertha Roelofs x 38 46 115 199
3 Mina Boxem x 81 220 232 533
4 Elly Brinkman x 300 254 98 652
5 Herjanne Linde van der x 243 123 321 687
6 Ingrid Moes x 350 248 107 705