uitslag kaartavond bvo oktober

uitslag kaartavond bvo oktober:

klaverjassen gewonnen door Eddy Klomp

Jokeren gewonnen door Greet Drost

Poedelprijs was er voor Joop Nijland en Mina Boxem

nr Voornaam Achternaam A 1 2 3 4 TOT.
1 Eddy  Klomp x 1408 1273 1551 1533 5765
2 Jan Hendrik Remmelts x 1468 1311 1337 1587 5703
3 Koop Hester x 1380 1273 1455 1329 5437
4 Roelof Drost x 1468 1580 793 1587 5428
5 Marion Benning x 1280 1500 979 1533 5292
6 Erik vd Linde x 1443 1143 1551 1085 5222
7 Henk Zantinge x 1154 1500 1381 1053 5088
8 Johan v  Dijk x 1280 1580 1077 1097 5034
9 Rene Burgwal x 1006 1210 1467 1329 5012
10 Lydia vd Linde x 1006 1224 1455 1181 4866
11 Herman Lugtenberg x 1065 1281 1321 1042 4709
12 Edwin Weide x 904 1381 1321 1085 4691
13 Erik  Versteeg x 1154 1381 877 1181 4593
14 Louis Zand vt x 956 1210 1467 951 4584
15 Andre Meijer x 904 1281 1381 951 4517
16 Ridy v d Vegt x 1065 1143 1073 1232 4513
17 Eppie  Meekhof x 1139 923 1073 1207 4342
18 Roy Nijland x 956 1311 1337 717 4321
19 Henk Kleene x 1380 704 1113 1097 4294
20 Korrie Boxem x 1443 704 877 1207 4231
21 Bert Remmelts x 1139 1224 1113 717 4193
22 Henk vd Linde x 1408 923 793 1053 4177
23 Marian Blom x 971 794 1077 1232 4074
24 Joop Nijland x 971 794 979 1042 3786
  Jokeren oktober   avondscore, ronde:  
nr Voornaam Achternaam A 1 2 3 4 TOT.
1 Greet Drost x 171 2 124   297
2 Roelie Boxem x 20 233 178   431
3 Roelie Klein x 135 209 121   465
4 Bertha Roelofs x 109 195 172   476
5 Herjanne  Linde van der x 192 307 25   524
6 Aly  Schoemaker x 251 172 304   727
7 Mina Boxem x 325 247 156   728