Hierbij de uitslagen van de laatste kaartavond en de algehele uitslag:
Klaverjassen gewonnen door Henk Kleene
Jokeren gewonnen door Elly Brinkman
hieronder de gehele uitslag:
Klaverjassen
nr | Voornaam | Achternaam | A | 1 | 2 | 3 | 4 | TOT. | APR | APR-uit5 | ||
1 | Henk | Kleene | x | 1628 | 1250 | 1059 | 1484 | 5421 | 5421 | 26693 | ||
2 | Herman | Lugtenberg | x | 1628 | 1355 | 1555 | 1250 | 5788 | 5788 | 26385 | ||
3 | Lydia vd | Linde | x | 862 | 1358 | 1255 | 1255 | 4730 | 4730 | 26330 | ||
4 | Ridy | v d Vegt | x | 1250 | 1560 | 879 | 1425 | 5114 | 5114 | 26037 | ||
5 | Roelie | Dekker | x | 1316 | 1035 | 1267 | 1425 | 5043 | 5043 | 25417 | ||
6 | Jan Hendrik | Remmelts | 0 | 0 | 25329 | |||||||
7 | Henk | Zantinge | x | 1250 | 1560 | 1157 | 869 | 4836 | 4836 | 24794 | ||
8 | Edwin | Weide | x | 1008 | 844 | 1255 | 1119 | 4226 | 4226 | 24751 | ||
9 | Koop | Hester | x | 1452 | 1358 | 1267 | 1250 | 5327 | 5327 | 24681 | ||
10 | Korrie | Boxem | x | 666 | 919 | 1335 | 1668 | 4588 | 4588 | 23865 | ||
11 | Eppie | Meekhof | x | 1452 | 846 | 849 | 1668 | 4815 | 4815 | 23122 | ||
12 | Arjan | Drost | x | 862 | 844 | 1250 | 1484 | 4440 | 4440 | 22755 | ||
13 | Gerrit | Boxem | x | 978 | 1250 | 849 | 831 | 3908 | 3908 | 22595 | ||
14 | Eddy | Klomp | x | 666 | 1355 | 1555 | 869 | 4445 | 4445 | 21931 | ||
15 | Erik | Versteeg | x | 978 | 846 | 1157 | 831 | 3812 | 3812 | 20667 | ||
16 | Johan v | Dijk | x | 1316 | 1079 | 1335 | 1255 | 4985 | 4985 | 4 | ||
17 | Joop | Nijland | x | 1426 | 1035 | 1059 | 1119 | 4639 | 4639 | 4 | ||
18 | Rene | Burgwal | x | 1426 | 1079 | 1250 | 726 | 4481 | 4481 | 4 | ||
19 | Roy | Nijland | x | 1008 | 919 | 879 | 726 | 3532 | 3532 | 4 |
Jokeren
Voornaam | Achternaam | A | 1 | 2 | 3 | 4 | TOT. | APR | APR-uit5 | ||
Elly | Brinkman | x | 169 | 114 | 0 | 283 | 283 | 1855 | |||
Mina | Boxem | x | 53 | 111 | 225 | 389 | 389 | 2097 | |||
Roelie | Boxem | x | 229 | 301 | 352 | 882 | 882 | 2335 | |||
Grietje | Dekker | x | 109 |
…